<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Statistik InBound Link WPStats yang Lagi Kacau</title>
	<atom:link href="http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/</link>
	<description>Tempat Belajar SEO, Meningkatkan Traffic, Mencari Uang di Internet, Internet Marketing dan Panduan Blogging Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 06:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: tukang baju</title>
		<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/comment-page-1/#comment-4153</link>
		<dc:creator>tukang baju</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 04:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnupi.com/?p=107#comment-4153</guid>
		<description>gimana cara mendapatkan &quot;Inbound Links&quot;?

=====
Jawaban Gnupi
Cara paling mudah adalah dengan berkomentar di blog yang do Follow, atau submit ke blog directory yang do Follow juga. Atau kalau memang kepepet dan pengen cepat, sewa blogger untuk melakukan review ke situs anda :)

=====</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana cara mendapatkan &#8220;Inbound Links&#8221;?</p>
<p>=====<br />
Jawaban Gnupi<br />
Cara paling mudah adalah dengan berkomentar di blog yang do Follow, atau submit ke blog directory yang do Follow juga. Atau kalau memang kepepet dan pengen cepat, sewa blogger untuk melakukan review ke situs anda <img src='http://gnupi.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
=====</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the gnupi</title>
		<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/comment-page-1/#comment-3636</link>
		<dc:creator>the gnupi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnupi.com/?p=107#comment-3636</guid>
		<description>@afif
maksudnya gimana?
Algoritma valid link antara Google.com, Google Blogsearch, Technorati dan Yahoo memang berbeda mas Afif :D
Kalo itu yang dimaksudkan, maka hasilnya jadi berbeda :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@afif<br />
maksudnya gimana?<br />
Algoritma valid link antara Google.com, Google Blogsearch, Technorati dan Yahoo memang berbeda mas Afif <img src='http://gnupi.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/teeth.png' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Kalo itu yang dimaksudkan, maka hasilnya jadi berbeda <img src='http://gnupi.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/teeth.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: afif</title>
		<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/comment-page-1/#comment-3631</link>
		<dc:creator>afif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnupi.com/?p=107#comment-3631</guid>
		<description>pantesan,....saya kalo ngecek backlink kok hasilnya beda2 kenapa ya boss,..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pantesan,&#8230;.saya kalo ngecek backlink kok hasilnya beda2 kenapa ya boss,..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the gnupi</title>
		<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/comment-page-1/#comment-2835</link>
		<dc:creator>the gnupi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnupi.com/?p=107#comment-2835</guid>
		<description>@Leoslab
Jadi korban WPStats juga ya mas?Semoga bisa cepet akurat lagi WPstatsnya ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Leoslab<br />
Jadi korban WPStats juga ya mas?Semoga bisa cepet akurat lagi WPstatsnya <img src='http://gnupi.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leoslab</title>
		<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/comment-page-1/#comment-2830</link>
		<dc:creator>Leoslab</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnupi.com/?p=107#comment-2830</guid>
		<description>Iya bener mas, kemaren2 kaget waktu liat. Koq tiba2 banyak inbound link masuk.. Hmm ternyata lagi sakit statnya hehehhe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iya bener mas, kemaren2 kaget waktu liat. Koq tiba2 banyak inbound link masuk.. Hmm ternyata lagi sakit statnya hehehhe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the gnupi</title>
		<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/comment-page-1/#comment-2709</link>
		<dc:creator>the gnupi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 04:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnupi.com/?p=107#comment-2709</guid>
		<description>@wira
jadi selama ini ngliat statistik blognya pake apa? Pake AWStats di CPanel ya? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wira<br />
jadi selama ini ngliat statistik blognya pake apa? Pake AWStats di CPanel ya? <img src='http://gnupi.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/teeth.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wira</title>
		<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/comment-page-1/#comment-2703</link>
		<dc:creator>wira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 01:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnupi.com/?p=107#comment-2703</guid>
		<description>wah, saya belum pakai plugin WPStat nih :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, saya belum pakai plugin WPStat nih <img src='http://gnupi.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/smile.png' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the gnupi</title>
		<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/comment-page-1/#comment-2700</link>
		<dc:creator>the gnupi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnupi.com/?p=107#comment-2700</guid>
		<description>@malapu
Hahaha.. makanya saya sampe nulis disini. Saya juga sempat girang sesaat soalnya karena tiba-tiba kok jadi banyak yang ngelink blog saya :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@malapu<br />
Hahaha.. makanya saya sampe nulis disini. Saya juga sempat girang sesaat soalnya karena tiba-tiba kok jadi banyak yang ngelink blog saya <img src='http://gnupi.com/wp-content/plugins/smilies-themer/kopete/teeth.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: malapu</title>
		<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/comment-page-1/#comment-2693</link>
		<dc:creator>malapu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 16:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnupi.com/?p=107#comment-2693</guid>
		<description>pantas saja kok inBoundlink ku jadi banyak banget.. hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pantas saja kok inBoundlink ku jadi banyak banget.. hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Belajar SEO dari WPStats &#124; Belajar SEO, Wordpress dan Internet Make Money G N U P I . C O M</title>
		<link>http://gnupi.com/plugin-wordpress-wpstats-seo/comment-page-1/#comment-2686</link>
		<dc:creator>Belajar SEO dari WPStats &#124; Belajar SEO, Wordpress dan Internet Make Money G N U P I . C O M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnupi.com/?p=107#comment-2686</guid>
		<description>[...] saya menerbitkan artikel yang membahas error dari statistik incoming links di panel plugin Wordpress WPStats 2 hari lalu, saya jadi tahu bahwa ternyata banyak pengguna wordpress yang tidak memasang salah satu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] saya menerbitkan artikel yang membahas error dari statistik incoming links di panel plugin WordPress WPStats 2 hari lalu, saya jadi tahu bahwa ternyata banyak pengguna wordpress yang tidak memasang salah satu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

